فروش عمده لوله | نماینده رسمی کارخانه | قیمت رقابتی
قیمت محصولات کارخانه پلی ران مندرج در لیست، نرخ مصوب کارخانه است؛ جهت خرید محصولات کارخانه پلی ران با اعمال شرایط ویژه و استعلام ضریب همکاری متناسب با متراژ و حجم پروژه، با کارشناسان فروش تماس بگیرید.
| واشر بست ابتدایی تیپ اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۱.۵ میلیمتر | ۰.۰ کیلوگرم |
| واشر بست ابتدایی لوله اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۱.۵ میلیمتر | ۰.۰ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| واشر بست ابتدایی تیپ اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | ۰.۰ کیلوگرم | |
ضخامت: ۱.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۰ کیلوگرم | ||
| واشر بست ابتدایی لوله اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | ۰.۰ کیلوگرم | |
ضخامت: ۱.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۰ کیلوگرم | ||
| آبفشان اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۲.۵ میلیمتر | ۰.۱ کیلوگرم |
| انشعاب اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۲.۰ میلیمتر | ۰.۱ کیلوگرم |
| بست ابتدایی تیپ اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۲.۲ میلیمتر | ۰.۱ کیلوگرم |
| بست ابتدایی لوله اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۲.۴ میلیمتر | ۰.۱ کیلوگرم |
| بست انتهایی اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۲.۳ میلیمتر | ۰.۱ کیلوگرم |
| دریپر روی خط قابل تنظیم (دو طرفه) اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۲.۶ میلیمتر | ۰.۱ کیلوگرم |
| رابط اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۲.۲ میلیمتر | ۰.۱ کیلوگرم |
| رابط تیپ اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۲.۴ میلیمتر | ۰.۱ کیلوگرم |
| رابط تیپ به لوله اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۲.۸ میلیمتر | ۰.۱ کیلوگرم |
| زانو اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۲.۵ میلیمتر | ۰.۱ کیلوگرم |
| سه راه اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۲.۶ میلیمتر | ۰.۱ کیلوگرم |
| شیر انشعاب اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۳.۰ میلیمتر | ۰.۱ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| آبفشان اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | ۰.۱ کیلوگرم | |
ضخامت: ۲.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۱ کیلوگرم | ||
| انشعاب اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | ۰.۱ کیلوگرم | |
ضخامت: ۲.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۱ کیلوگرم | ||
| بست ابتدایی تیپ اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | ۰.۱ کیلوگرم | |
ضخامت: ۲.۲ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۱ کیلوگرم | ||
| بست ابتدایی لوله اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | ۰.۱ کیلوگرم | |
ضخامت: ۲.۴ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۱ کیلوگرم | ||
| بست انتهایی اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | ۰.۱ کیلوگرم | |
ضخامت: ۲.۳ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۱ کیلوگرم | ||
| دریپر روی خط قابل تنظیم (دو طرفه) اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | ۰.۱ کیلوگرم | |
ضخامت: ۲.۶ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۱ کیلوگرم | ||
| رابط اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | ۰.۱ کیلوگرم | |
ضخامت: ۲.۲ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۱ کیلوگرم | ||
| رابط تیپ اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | ۰.۱ کیلوگرم | |
ضخامت: ۲.۴ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۱ کیلوگرم | ||
| رابط تیپ به لوله اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | ۰.۱ کیلوگرم | |
ضخامت: ۲.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۱ کیلوگرم | ||
| زانو اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | ۰.۱ کیلوگرم | |
ضخامت: ۲.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۱ کیلوگرم | ||
| سه راه اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | ۰.۱ کیلوگرم | |
ضخامت: ۲.۶ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۱ کیلوگرم | ||
| شیر انشعاب اتصالات ویژه آبیاری قطره ای پلیران | ۰.۱ کیلوگرم | |
ضخامت: ۳.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۱ کیلوگرم | ||
| استاپر 45 درجه سیستم پوشفیت فاضلابی پلیران پروتکت | - | - | - | ۳.۲ میلیمتر | ۰.۲۵ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| استاپر 45 درجه سیستم پوشفیت فاضلابی پلیران پروتکت | ۰.۲۵ کیلوگرم | |
ضخامت: ۳.۲ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۲۵ کیلوگرم | ||
| بوگیر سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | - | - | - | ۳.۴ میلیمتر | ۰.۳ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| بوگیر سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | ۰.۳ کیلوگرم | |
ضخامت: ۳.۴ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۳ کیلوگرم | ||
| زانو بست خور 45⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | - | - | - | ۳.۴ میلیمتر | ۰.۳۳ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| زانو بست خور 45⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | ۰.۳۳ کیلوگرم | |
ضخامت: ۳.۴ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۳۳ کیلوگرم | ||
| زانو 67⁰ سیستم پوشفیت فاضلابی پلیران پروتکت | - | - | - | ۳.۲ میلیمتر | ۰.۳۵ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| زانو 67⁰ سیستم پوشفیت فاضلابی پلیران پروتکت | ۰.۳۵ کیلوگرم | |
ضخامت: ۳.۲ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۳۵ کیلوگرم | ||
| سه راه 45⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | - | - | - | ۳.۴ میلیمتر | ۰.۳۶ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| سه راه 45⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | ۰.۳۶ کیلوگرم | |
ضخامت: ۳.۴ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۳۶ کیلوگرم | ||
| سه راه 87⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | - | - | - | ۳.۴ میلیمتر | ۰.۳۸ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| سه راه 87⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | ۰.۳۸ کیلوگرم | |
ضخامت: ۳.۴ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۳۸ کیلوگرم | ||
| علمک سیستم پوشفیت فاضلابی پلیران پروتکت | - | - | - | ۳.۲ میلیمتر | ۰.۴ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| علمک سیستم پوشفیت فاضلابی پلیران پروتکت | ۰.۴ کیلوگرم | |
ضخامت: ۳.۲ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۴ کیلوگرم | ||
| سه راه بازدید 90⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | - | - | - | ۳.۴ میلیمتر | ۰.۴۵ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| سه راه بازدید 90⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | ۰.۴۵ کیلوگرم | |
ضخامت: ۳.۴ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۴۵ کیلوگرم | ||
| زانو ماده ( 90 درجه ) اتصالات پیچی پلی اتیلن فشار قوی پلیران | - | - | - | ۶.۰ میلیمتر | ۰.۸ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| زانو ماده ( 90 درجه ) اتصالات پیچی پلی اتیلن فشار قوی پلیران | ۰.۸ کیلوگرم | |
ضخامت: ۶.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۰.۸ کیلوگرم | ||
| لوله پلیاتیلن سپنتا تهران | ۱۲.۳ کیلوگرم | - | - | ۶.۶ میلیمتر | ۱۲.۳ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله پلیاتیلن سپنتا تهران | ۱۲.۳ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۲.۳ کیلوگرم ضخامت: ۶.۶ میلیمتر وزن حدودی: ۱۲.۳ کیلوگرم | ||
| نوار آبیاری پلاک دار پلیران | - | - | - | ۰.۲ میلیمتر | ۱۳.۵ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| نوار آبیاری پلاک دار پلیران | ۱۳.۵ کیلوگرم | |
ضخامت: ۰.۲ میلیمتر وزن حدودی: ۱۳.۵ کیلوگرم | ||
| لوله قطره چکان دار تخت لوله های قطره چکان دار آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۱.۱ میلیمتر | ۱۷.۶ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله قطره چکان دار تخت لوله های قطره چکان دار آبیاری قطره ای پلیران | ۱۷.۶ کیلوگرم | |
ضخامت: ۱.۱ میلیمتر وزن حدودی: ۱۷.۶ کیلوگرم | ||
| لوله قطره چکان دار استوانه ای NPC لوله های قطره چکان دار آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۱.۲ میلیمتر | ۱۸.۵ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله قطره چکان دار استوانه ای NPC لوله های قطره چکان دار آبیاری قطره ای پلیران | ۱۸.۵ کیلوگرم | |
ضخامت: ۱.۲ میلیمتر وزن حدودی: ۱۸.۵ کیلوگرم | ||
| لوله قطره چکان دار استوانه ای PC-ND لوله های قطره چکان دار آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۱.۳ میلیمتر | ۱۸.۸ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله قطره چکان دار استوانه ای PC-ND لوله های قطره چکان دار آبیاری قطره ای پلیران | ۱۸.۸ کیلوگرم | |
ضخامت: ۱.۳ میلیمتر وزن حدودی: ۱۸.۸ کیلوگرم | ||
| لوله قطره چکان دار استوانه ای PC لوله های قطره چکان دار آبیاری قطره ای پلیران | - | - | - | ۱.۴ میلیمتر | ۱۹.۲ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله قطره چکان دار استوانه ای PC لوله های قطره چکان دار آبیاری قطره ای پلیران | ۱۹.۲ کیلوگرم | |
ضخامت: ۱.۴ میلیمتر وزن حدودی: ۱۹.۲ کیلوگرم | ||
| دریچه بازدید آب باران سیستم آب باران پلی اتیلن پلیران | - | - | - | ۸.۵ میلیمتر | ۲.۸ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| دریچه بازدید آب باران سیستم آب باران پلی اتیلن پلیران | ۲.۸ کیلوگرم | |
ضخامت: ۸.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۲.۸ کیلوگرم | ||
| زانو جوشی فشار قوی سیستم آب باران پلی اتیلن پلیران | - | - | - | ۹.۰ میلیمتر | ۳.۲ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| زانو جوشی فشار قوی سیستم آب باران پلی اتیلن پلیران | ۳.۲ کیلوگرم | |
ضخامت: ۹.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۳.۲ کیلوگرم | ||
| لوله پلیاتیلن گازی سپنتا تهران | ۵.۹ کیلوگرم | - | - | ۵.۷ میلیمتر | ۵.۹ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله پلیاتیلن گازی سپنتا تهران | ۵.۹ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۵.۹ کیلوگرم ضخامت: ۵.۷ میلیمتر وزن حدودی: ۵.۹ کیلوگرم | ||
| فلنج جوشی (10 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | - | - | - | ۱۴.۰ میلیمتر | ۶.۸ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| فلنج جوشی (10 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۶.۸ کیلوگرم | |
ضخامت: ۱۴.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۶.۸ کیلوگرم | ||
| زانو جوشی 45⁰ (6 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | - | - | - | ۱۱.۵ میلیمتر | ۶.۹ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| زانو جوشی 45⁰ (6 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۶.۹ کیلوگرم | |
ضخامت: ۱۱.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۶.۹ کیلوگرم | ||
| لوله یک سر سوکت پروتکت سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | - | - | - | ۱۵.۰ میلیمتر | ۶۶.۰ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله یک سر سوکت پروتکت سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۶۶.۰ کیلوگرم | |
ضخامت: ۱۵.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۶۶.۰ کیلوگرم | ||
| دریچه بازدید سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | - | - | - | ۱۲.۰ میلیمتر | ۷.۰ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| دریچه بازدید سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۷.۰ کیلوگرم | |
ضخامت: ۱۲.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۷.۰ کیلوگرم | ||
| زانو 45⁰ سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | - | - | - | ۱۲.۰ میلیمتر | ۷.۲ کیلوگرم |
| لوله پلی اتیلن LDPE لوله پلی اتیلن LDPE پلیران برای آبیاری قطره ای | - | - | - | ۲.۰ میلیمتر | ۷.۲ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| زانو 45⁰ سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۷.۲ کیلوگرم | |
ضخامت: ۱۲.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۷.۲ کیلوگرم | ||
| لوله پلی اتیلن LDPE لوله پلی اتیلن LDPE پلیران برای آبیاری قطره ای | ۷.۲ کیلوگرم | |
ضخامت: ۲.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۷.۲ کیلوگرم | ||
پلیران یکی از برندهای شناختهشده در حوزه لوله و اتصالات پلیمری ساختمانی است که سهم مصرف بالایی در پروژههای انبوهسازی، پیمانکاری تاسیسات و شبکههای آب سرد و گرم دارد. برای خریدار عمده، ارزش پلیران فقط در خود محصول خلاصه نمیشود؛ مهمتر از آن «پایداری تامین»، «کامل بودن سبد اقلام» و «هماهنگی بار پروژهای» است. بازرگانی پور مرادی تامین لوله و اتصالات پلیران را با تمرکز بر فروش عمده، خرید مستقیم از کارخانه در سفارشهای حجمی، موجودی انبار و دپو و ارسال فوری از مرکز خرید انجام میدهد. برای استعلام موجودی و قیمت روز: 09151108555.
برای اینکه سفارشگذاری پلیران دقیق و قابل مدیریت باشد، بهتر است اقلام را بر اساس «محل مصرف» دستهبندی کنیم؛ این روش هم برای پیمانکار و هم برای انباردار قابل استفاده است و خطای سفارش را کم میکند.
برای خریدار عمده، انتخاب درست کلاس فشاری یعنی کاهش دوبارهکاری، کاهش پرت و جلوگیری از تعویض بار در میانه اجرا. کلاس فشاری باید با «دمای سیال»، «ارتفاع و فشار استاتیک» و «شرایط بهرهبرداری» همخوان باشد.
| محل مصرف | دمای رایج | شرایط فشار | پیشنهاد انتخاب | توضیح تامین عمده |
|---|---|---|---|---|
| آب سرد داخل واحد | 10 تا 25°C | معمولی | PN16 | اقتصادیتر و مناسب سفارشگذاری حجمی |
| آب گرم مصرفی | 45 تا 65°C | معمولی تا متوسط | PN20 | اولویت در خرید عمده برای پروژههای مسکونی |
| رایزر برجها | 35 تا 70°C | متوسط تا بالا | PN20 | سفارش سبدی همراه با تبدیلها و اتصالات حساس |
| هدرها و مسیرهای اصلی | 10 تا 60°C | وابسته به طراحی | PN16/PN20 | نیازمند بررسی نقشه و متره قبل از خرید مستقیم |
در خرید عمده، دیتای فنی باید به تصمیم خرید کمک کند: یعنی متراژ هر بندل، وزن تقریبی، شاخهبندی و سایزهای پرمصرف. جدول زیر یک نمای عملیاتی برای برنامهریزی تامین و انبارداری ارائه میدهد.
| سایز (میلیمتر) | طول هر شاخه (متر) | وزن تقریبی هر شاخه (کیلوگرم) | شاخه در بندل | متراژ هر بندل (متر) | مصرف رایج |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 0.62 | 40 | 160 | انشعابات داخل واحد |
| 25 | 4 | 0.96 | 30 | 120 | توزیع اصلی واحد |
| 32 | 4 | 1.48 | 20 | 80 | رایزر فرعی و مسیر مشترک |
| 40 | 4 | 2.10 | 12 | 48 | هدر طبقه و مسیر پرمصرف |
| 50 | 4 | 3.05 | 8 | 32 | هدر کوچک و موتورخانه سبک |
| 63 | 4 | 4.20 | 6 | 24 | مسیر اصلی و رایزر عمومی |
اگر هدف شما فروش عمده و تامین پیوسته است، بعضی اقلام پلیران ارزش دپو بالاتری دارند؛ چون هم مصرف بالا دارند و هم در پیک بازار سریعتر کمیاب میشوند. پیشنهاد میشود در تامین عمده، این اقلام همیشه در موجودی کنترلشده قرار بگیرند.
| گروه مصرف | آیتمهای کلیدی | سایزهای پرتقاضا | نوع بستهبندی رایج | دلیل دپو |
|---|---|---|---|---|
| داخل واحد | زانو 90، سهراه، بوشن رابط | 20، 25 | کارتن تیراژ بالا | گردش سریع و جلوگیری از توقف نصب |
| جمعکردن مسیر | تبدیلها | 25×20، 32×25 | کارتن | کمبود تبدیل یعنی توقف در چندین نقطه |
| اتصال به تجهیزات | مغزیدار، مهرهماسوره | 25×3/4، 32 | کارتن تیراژ پایینتر | اقلام توقفساز و حساس به کیفیت |