
لوله پلیاتیلن سپنتا تهران
ویژگیها
توضیحات تکمیلی
| مقیاس وزنی | متوسط |
|---|---|
| وزن حدودی | ۱۲.۳ کیلوگرم |
| واحد | شاخه |
| متراژ | 6 متر |
| ضخامت | ۶.۶ میلیمتر |
| برند | سپنتا |
| زیر دسته | لوله پلیاتیلن آبرسانی |
| قطر خارجی (میلیمتر) | ۱۱۰ میلیمتر |
| فشار اسمی (PN) | PN10 |
| SDR | SDR17 |
| جنس | PE80/PE100 |
| استاندارد مرجع | ISO 4427 |
| معادل DN | DN۱۰۰ |
| وزن هر متر | ۲.۰۵ کیلوگرم |
| وزن هر شاخه | ۱۲.۳ کیلوگرم |
| کاربری | آبرسانی |
| کشور/مبدأ | ایران |
| بستهبندی | کویل/بندیل |
فروشنده
فروشگاه لوله و اتصالات پورمرادی
فروش عمده لوله | نمایندگی رسمی کارخانه
- نماینده کارخانه های مانیسمان، سپنتا، پلی ران و فاراب
- مرجع لوله و اتصالات خراسان
- فاکتور رسمی و قیمت رقابتی
- ارسال به سراسر ایران
کالاهای مشابه
مشخصات محصول
توضیحات تکمیلی
| مقیاس وزنی | متوسط |
|---|---|
| وزن حدودی | ۱۲.۳ کیلوگرم |
| واحد | شاخه |
| متراژ | 6 متر |
| ضخامت | ۶.۶ میلیمتر |
| برند | سپنتا |
| زیر دسته | لوله پلیاتیلن آبرسانی |
| قطر خارجی (میلیمتر) | ۱۱۰ میلیمتر |
| فشار اسمی (PN) | PN10 |
| SDR | SDR17 |
| جنس | PE80/PE100 |
| استاندارد مرجع | ISO 4427 |
| معادل DN | DN۱۰۰ |
| وزن هر متر | ۲.۰۵ کیلوگرم |
| وزن هر شاخه | ۱۲.۳ کیلوگرم |
| کاربری | آبرسانی |
| کشور/مبدأ | ایران |
| بستهبندی | کویل/بندیل |
نظرات کاربران
لوله پلیاتیلن سپنتا تهران
فروشگاه لوله و اتصالات پورمرادی
- نماینده کارخانه های مانیسمان، سپنتا، پلی ران و فاراب
- مرجع لوله و اتصالات خراسان
- فاکتور رسمی و قیمت رقابتی
- ارسال به سراسر ایران