
لوله پلیاتیلن گازی سپنتا تهران
ویژگیها
توضیحات تکمیلی
| مقیاس وزنی | سبک |
|---|---|
| وزن حدودی | ۵.۹ کیلوگرم |
| واحد | شاخه |
| متراژ | 6 متر |
| ضخامت | ۵.۷ میلیمتر |
| برند | سپنتا |
| زیر دسته | لوله پلیاتیلن گاز |
| قطر خارجی (میلیمتر) | ۶۳ میلیمتر |
| معادل DN | DN63 |
| SDR | SDR11 |
| جنس | گرید گازی PE80/PE100 |
| استاندارد مرجع | ISO 4437 |
| وزن هر متر | ۰.۹۸ کیلوگرم |
| وزن هر شاخه | ۵.۹ کیلوگرم |
| کاربری | گازرسانی |
| کشور/مبدأ | ایران |
| بستهبندی | کویل/بندیل |
فروشنده
فروشگاه لوله و اتصالات پورمرادی
فروش عمده لوله | نمایندگی رسمی کارخانه
- نماینده کارخانه های مانیسمان، سپنتا، پلی ران و فاراب
- مرجع لوله و اتصالات خراسان
- فاکتور رسمی و قیمت رقابتی
- ارسال به سراسر ایران
کالاهای مشابه
مشخصات محصول
توضیحات تکمیلی
| مقیاس وزنی | سبک |
|---|---|
| وزن حدودی | ۵.۹ کیلوگرم |
| واحد | شاخه |
| متراژ | 6 متر |
| ضخامت | ۵.۷ میلیمتر |
| برند | سپنتا |
| زیر دسته | لوله پلیاتیلن گاز |
| قطر خارجی (میلیمتر) | ۶۳ میلیمتر |
| معادل DN | DN63 |
| SDR | SDR11 |
| جنس | گرید گازی PE80/PE100 |
| استاندارد مرجع | ISO 4437 |
| وزن هر متر | ۰.۹۸ کیلوگرم |
| وزن هر شاخه | ۵.۹ کیلوگرم |
| کاربری | گازرسانی |
| کشور/مبدأ | ایران |
| بستهبندی | کویل/بندیل |
نظرات کاربران
لوله پلیاتیلن گازی سپنتا تهران
فروشگاه لوله و اتصالات پورمرادی
- نماینده کارخانه های مانیسمان، سپنتا، پلی ران و فاراب
- مرجع لوله و اتصالات خراسان
- فاکتور رسمی و قیمت رقابتی
- ارسال به سراسر ایران