
زانو 67⁰ سیستم پوشفیت فاضلابی پلیران پروتکت
ویژگیها
توضیحات تکمیلی
| مقیاس وزنی | سبک |
|---|---|
| وزن حدودی | ۰.۳۵ کیلوگرم |
| واحد | عدد |
| متراژ | ۰ متر |
| ضخامت | ۳.۲ میلیمتر |
| برند | پلی ران |
| زیر دسته | زانویی پوش فیت پروتکت پلی ران ۱۵ درجه |
| جنس | پلی پروپیلن |
| روش تولید | تزریق پلاستیک |
| نوع انتها | سوکتی |
| کاربری | فاضلاب ساختمانی و آب باران |
| کشور/مبدأ | ایران |
| استاندارد مرجع | DIN EN 1451 |
فروشنده
فروشگاه لوله و اتصالات پورمرادی
فروش عمده لوله | نمایندگی رسمی کارخانه
- نماینده کارخانه های مانیسمان، سپنتا، پلی ران و فاراب
- مرجع لوله و اتصالات خراسان
- فاکتور رسمی و قیمت رقابتی
- ارسال به سراسر ایران
کالاهای مشابه
مشخصات محصول
توضیحات تکمیلی
| مقیاس وزنی | سبک |
|---|---|
| وزن حدودی | ۰.۳۵ کیلوگرم |
| واحد | عدد |
| متراژ | ۰ متر |
| ضخامت | ۳.۲ میلیمتر |
| برند | پلی ران |
| زیر دسته | زانویی پوش فیت پروتکت پلی ران ۱۵ درجه |
| جنس | پلی پروپیلن |
| روش تولید | تزریق پلاستیک |
| نوع انتها | سوکتی |
| کاربری | فاضلاب ساختمانی و آب باران |
| کشور/مبدأ | ایران |
| استاندارد مرجع | DIN EN 1451 |
نظرات کاربران
زانو 67⁰ سیستم پوشفیت فاضلابی پلیران پروتکت
فروشگاه لوله و اتصالات پورمرادی
- نماینده کارخانه های مانیسمان، سپنتا، پلی ران و فاراب
- مرجع لوله و اتصالات خراسان
- فاکتور رسمی و قیمت رقابتی
- ارسال به سراسر ایران