ساختمانی پلی ران
قیمت محصولات ساختمانی پلی ران مندرج در لیست، نرخ مصوب کارخانه و بازار است؛ جهت خرید محصولات ساختمانی پلی ران با اعمال شرایط ویژه و استعلام ضریب همکاری متناسب با متراژ و حجم پروژه، با کارشناسان فروش تماس بگیرید.
۱۱.۰ میلیمتر
| تبدیل (6 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | پرسکاری | ۱۱.۰ میلیمتر | ۷.۴ کیلوگرم |
| نام محصول | ضخامت | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| تبدیل (6 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۱.۰ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۷.۴ کیلوگرم | ||
۱۱.۵ میلیمتر
| زانو جوشی 45⁰ (6 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | پرسکاری | ۱۱.۵ میلیمتر | ۶.۹ کیلوگرم |
| زانو جوشی 90⁰ (6 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | پرسکاری | ۱۱.۵ میلیمتر | ۷.۶ کیلوگرم |
| نام محصول | ضخامت | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| زانو جوشی 45⁰ (6 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۱.۵ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۶.۹ کیلوگرم | ||
| زانو جوشی 90⁰ (6 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۱.۵ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۷.۶ کیلوگرم | ||
۱۲.۰ میلیمتر
| تبدیل سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | پرسکاری | ۱۲.۰ میلیمتر | ۷.۸ کیلوگرم |
| دریچه بازدید سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | پرسکاری | ۱۲.۰ میلیمتر | ۷.۰ کیلوگرم |
| زانو 45⁰ سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | پرسکاری | ۱۲.۰ میلیمتر | ۷.۲ کیلوگرم |
| سه راه 45⁰ سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | پرسکاری | ۱۲.۰ میلیمتر | ۸.۸ کیلوگرم |
| سه راه جوشی 90⁰ (6 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | پرسکاری | ۱۲.۰ میلیمتر | ۸.۴ کیلوگرم |
| نام محصول | ضخامت | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| تبدیل سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۲.۰ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۷.۸ کیلوگرم | ||
| دریچه بازدید سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۲.۰ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۷.۰ کیلوگرم | ||
| زانو 45⁰ سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۲.۰ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۷.۲ کیلوگرم | ||
| سه راه 45⁰ سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۲.۰ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۸.۸ کیلوگرم | ||
| سه راه جوشی 90⁰ (6 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۲.۰ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۸.۴ کیلوگرم | ||
۱۲.۵ میلیمتر
| تبدیل (10 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | پرسکاری | ۱۲.۵ میلیمتر | ۸.۱ کیلوگرم |
| سه راه تبدیل 45⁰ سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | پرسکاری | ۱۲.۵ میلیمتر | ۸.۲ کیلوگرم |
| نام محصول | ضخامت | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| تبدیل (10 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۲.۵ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۸.۱ کیلوگرم | ||
| سه راه تبدیل 45⁰ سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۲.۵ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۸.۲ کیلوگرم | ||
۱۳.۰ میلیمتر
| زانو جوشی 45⁰ (10 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | پرسکاری | ۱۳.۰ میلیمتر | ۷.۶ کیلوگرم |
| زانو جوشی 90⁰ (10 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | پرسکاری | ۱۳.۰ میلیمتر | ۸.۴ کیلوگرم |
| سه راه تبدیل 90⁰ (6 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | پرسکاری | ۱۳.۰ میلیمتر | ۸.۹ کیلوگرم |
| سه راه جوشی 45⁰ (10 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | پرسکاری | ۱۳.۰ میلیمتر | ۹.۶ کیلوگرم |
| نام محصول | ضخامت | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| زانو جوشی 45⁰ (10 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۳.۰ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۷.۶ کیلوگرم | ||
| زانو جوشی 90⁰ (10 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۳.۰ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۸.۴ کیلوگرم | ||
| سه راه تبدیل 90⁰ (6 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۳.۰ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۸.۹ کیلوگرم | ||
| سه راه جوشی 45⁰ (10 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۳.۰ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۹.۶ کیلوگرم | ||
۱۴.۰ میلیمتر
| فلنج جوشی (10 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | پرسکاری | ۱۴.۰ میلیمتر | ۶.۸ کیلوگرم |
| نام محصول | ضخامت | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| فلنج جوشی (10 بار) سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۴.۰ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۶.۸ کیلوگرم | ||
۱۵.۰ میلیمتر
| لوله یک سر سوکت پروتکت سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | اکستروژن | ۱۵.۰ میلیمتر | ۶۶.۰ کیلوگرم |
| نام محصول | ضخامت | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله یک سر سوکت پروتکت سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۵.۰ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: اکستروژن وزن حدودی: ۶۶.۰ کیلوگرم | ||
۱۶.۰ میلیمتر
| لوله دو سر سوکت پروتکت سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری | اکستروژن | ۱۶.۰ میلیمتر | ۷۰.۰ کیلوگرم |
| نام محصول | ضخامت | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله دو سر سوکت پروتکت سیستم فاضلاب سایز بالا پلی اتیلن پلیران | ۱۶.۰ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب شهری و شبکه جمعآوری روش تولید: اکستروژن وزن حدودی: ۷۰.۰ کیلوگرم | ||
۳.۲ میلیمتر
| استاپر 45 درجه سیستم پوشفیت فاضلابی پلیران پروتکت | فاضلاب ساختمانی و اتصال به لوازم بهداشتی | تزریق پلاستیک | ۳.۲ میلیمتر | ۰.۲۵ کیلوگرم |
| زانو 67⁰ سیستم پوشفیت فاضلابی پلیران پروتکت | فاضلاب ساختمانی و آب باران | تزریق پلاستیک | ۳.۲ میلیمتر | ۰.۳۵ کیلوگرم |
| علمک سیستم پوشفیت فاضلابی پلیران پروتکت | اتصال علمک به لوازم بهداشتی در فاضلاب ساختمانی | تزریق پلاستیک | ۳.۲ میلیمتر | ۰.۴ کیلوگرم |
| نام محصول | ضخامت | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| استاپر 45 درجه سیستم پوشفیت فاضلابی پلیران پروتکت | ۳.۲ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب ساختمانی و اتصال به لوازم بهداشتی روش تولید: تزریق پلاستیک وزن حدودی: ۰.۲۵ کیلوگرم | ||
| زانو 67⁰ سیستم پوشفیت فاضلابی پلیران پروتکت | ۳.۲ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب ساختمانی و آب باران روش تولید: تزریق پلاستیک وزن حدودی: ۰.۳۵ کیلوگرم | ||
| علمک سیستم پوشفیت فاضلابی پلیران پروتکت | ۳.۲ میلیمتر | |
کاربری: اتصال علمک به لوازم بهداشتی در فاضلاب ساختمانی روش تولید: تزریق پلاستیک وزن حدودی: ۰.۴ کیلوگرم | ||
۳.۴ میلیمتر
| بوگیر سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | فاضلاب ساختمانی سایلنت و آب باران | تزریق پلاستیک | ۳.۴ میلیمتر | ۰.۳ کیلوگرم |
| زانو بست خور 45⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | فاضلاب ساختمانی سایلنت و آب باران | تزریقی | ۳.۴ میلیمتر | ۰.۳۳ کیلوگرم |
| سه راه 45⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | فاضلاب ساختمانی سایلنت و آب باران | تزریقی | ۳.۴ میلیمتر | ۰.۳۶ کیلوگرم |
| سه راه 87⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | فاضلاب ساختمانی سایلنت و آب باران | تزریقی | ۳.۴ میلیمتر | ۰.۳۸ کیلوگرم |
| سه راه بازدید 90⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | فاضلاب ساختمانی سایلنت و آب باران | تزریقی | ۳.۴ میلیمتر | ۰.۴۵ کیلوگرم |
| نام محصول | ضخامت | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| بوگیر سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | ۳.۴ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب ساختمانی سایلنت و آب باران روش تولید: تزریق پلاستیک وزن حدودی: ۰.۳ کیلوگرم | ||
| زانو بست خور 45⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | ۳.۴ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب ساختمانی سایلنت و آب باران روش تولید: تزریقی وزن حدودی: ۰.۳۳ کیلوگرم | ||
| سه راه 45⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | ۳.۴ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب ساختمانی سایلنت و آب باران روش تولید: تزریقی وزن حدودی: ۰.۳۶ کیلوگرم | ||
| سه راه 87⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | ۳.۴ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب ساختمانی سایلنت و آب باران روش تولید: تزریقی وزن حدودی: ۰.۳۸ کیلوگرم | ||
| سه راه بازدید 90⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت | ۳.۴ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب ساختمانی سایلنت و آب باران روش تولید: تزریقی وزن حدودی: ۰.۴۵ کیلوگرم | ||
۸.۵ میلیمتر
| دریچه بازدید آب باران سیستم آب باران پلی اتیلن پلیران | فاضلاب ساختمانی و اتصال به لوازم بهداشتی | پرسکاری | ۸.۵ میلیمتر | ۲.۸ کیلوگرم |
| نام محصول | ضخامت | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| دریچه بازدید آب باران سیستم آب باران پلی اتیلن پلیران | ۸.۵ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب ساختمانی و اتصال به لوازم بهداشتی روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۲.۸ کیلوگرم | ||
۹.۰ میلیمتر
| زانو جوشی فشار قوی سیستم آب باران پلی اتیلن پلیران | فاضلاب ساختمانی و اتصال به لوازم بهداشتی | پرسکاری | ۹.۰ میلیمتر | ۳.۲ کیلوگرم |
| نام محصول | ضخامت | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| زانو جوشی فشار قوی سیستم آب باران پلی اتیلن پلیران | ۹.۰ میلیمتر | |
کاربری: فاضلاب ساختمانی و اتصال به لوازم بهداشتی روش تولید: پرسکاری وزن حدودی: ۳.۲ کیلوگرم | ||
راهنمای خرید محصولات ساختمانی پلی ران
برای خرید محصولات ساختمانی پلی ران، ابتدا خانواده محصول، سایز و نوع اتصال موردنیاز خود را مشخص کنید. سپس در جدول لیست قیمت، وضعیت موجودی، قیمت یا شرایط استعلام هر کالا را بررسی کنید.
برای خرید عمده، تأمین پروژهای یا سفارش چند قلم کالا، پیشنهاد میشود لیست اقلام شامل نام محصول، سایز و تعداد را برای بازرگانی پورمرادی ارسال کنید. این کار باعث میشود قیمت روز، موجودی قابل تأمین و زمان آمادهسازی سفارش با دقت بیشتری اعلام شود.
اگر در انتخاب بین خانوادههای مختلف محصولات پلی ران تردید دارید، جدول انتخاب سریع این صفحه میتواند مسیر مناسب را به شما نشان دهد.
مقایسه سریع محصولات ساختمانی پلی ران
| خانواده محصول | نوع اتصال | کاربرد | مناسب برای |
|---|---|---|---|
| پوش فیت پروتکت پلی ران | پوش فیت | فاضلاب داخلی ساختمان | پروژههایی که انتخاب محصول مطمئنتر و حساسیت اجرایی بیشتری دارند |
| پوش فیت سایلنت 10 پلی ران | پوش فیت | فاضلاب داخلی با توجه بیشتر به کنترل صدا | ساختمانهایی که کاهش صدای سیستم فاضلاب برایشان مهمتر است |
| پوش فیت جنرال سایلنت پلی ران | پوش فیت | فاضلاب داخلی ساختمان | پروژههایی که هم پوش فیت میخواهند و هم کنترل هزینه برایشان مهم است |
| پلی اتیلن 6+ پلی ران | جوشی | مسیرهای فاضلابی با اتصال جوشی | پروژههایی که اجرای جوشی برای آنها در نظر گرفته شده است |
| سیستم آب باران پلی ران | متناسب با سیستم آب باران | جمعآوری و انتقال آب باران | ساختمانهایی که مسیر جداگانه آب باران دارند |
| لوله و اتصالات سایز بالا پلی ران | بسته به نوع محصول | مسیرهای اصلی، رایزرها و پروژههای بزرگتر | خرید پروژهای، عمده و تأمین اقلام سایز بالا |


