فروش عمده لوله | نماینده رسمی کارخانه | قیمت رقابتی
قیمت لوله گازی و تست سپاهان مندرج در لیست، نرخ مصوب کارخانه است؛ جهت خرید لوله گازی و تست سپاهان با اعمال شرایط ویژه و استعلام ضریب همکاری متناسب با متراژ و حجم پروژه، با کارشناسان فروش تماس بگیرید.
| لوله گازی (تست) سپاهان 1 1/2 اینچ | ۱۸.۸۴ | ۱ ۱/۲ اینچ | - | ۲.۸ میلیمتر | ۱۸.۸۴ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 1 1/2 اینچ | ۲۰.۱۱ | ۱ ۱/۲ اینچ | - | ۳.۰ میلیمتر | ۲۰.۱۱ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله گازی (تست) سپاهان 1 1/2 اینچ | ۱۸.۸۴ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۸.۸۴ سایز (اینچ): ۱ ۱/۲ اینچ ضخامت: ۲.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۱۸.۸۴ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 1 1/2 اینچ | ۲۰.۱۱ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۲۰.۱۱ سایز (اینچ): ۱ ۱/۲ اینچ ضخامت: ۳.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۲۰.۱۱ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 1 1/4 اینچ | ۱۶.۳۲ | ۱ ۱/۴ اینچ | - | ۲.۸ میلیمتر | ۱۶.۳۲ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 1 1/4 اینچ | ۱۷.۴۰ | ۱ ۱/۴ اینچ | - | ۳.۰ میلیمتر | ۱۷.۴۰ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله گازی (تست) سپاهان 1 1/4 اینچ | ۱۶.۳۲ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۶.۳۲ سایز (اینچ): ۱ ۱/۴ اینچ ضخامت: ۲.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۱۶.۳۲ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 1 1/4 اینچ | ۱۷.۴۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۷.۴۰ سایز (اینچ): ۱ ۱/۴ اینچ ضخامت: ۳.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۱۷.۴۰ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 1 اینچ | ۱۲.۶۸ | ۱ اینچ | - | ۲.۸ میلیمتر | ۱۲.۶۸ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 1 اینچ | ۱۳.۴۹ | ۱ اینچ | - | ۳.۰ میلیمتر | ۱۳.۴۹ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله گازی (تست) سپاهان 1 اینچ | ۱۲.۶۸ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۲.۶۸ سایز (اینچ): ۱ اینچ ضخامت: ۲.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۱۲.۶۸ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 1 اینچ | ۱۳.۴۹ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۳.۴۹ سایز (اینچ): ۱ اینچ ضخامت: ۳.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۱۳.۴۹ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 1/2 اینچ | ۶.۴۷ | ۱/۲ اینچ | - | ۲.۳ میلیمتر | ۶.۴۷ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 1/2 اینچ | ۶.۹۶ | ۱/۲ اینچ | - | ۲.۵ میلیمتر | ۶.۹۵ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله گازی (تست) سپاهان 1/2 اینچ | ۶.۴۷ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۶.۴۷ سایز (اینچ): ۱/۲ اینچ ضخامت: ۲.۳ میلیمتر وزن حدودی: ۶.۴۷ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 1/2 اینچ | ۶.۹۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۶.۹۶ سایز (اینچ): ۱/۲ اینچ ضخامت: ۲.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۶.۹۵ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 2 1/2 اینچ | ۲۹.۰۸ | ۲ ۱/۲ اینچ | - | ۲.۸ میلیمتر | ۲۹.۰۸ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 2 1/2 اینچ | ۳۱.۰۶ | ۲ ۱/۲ اینچ | - | ۳.۰ میلیمتر | ۳۱.۰۶ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 2 1/2 اینچ | ۳۶.۰۰ | ۲ ۱/۲ اینچ | - | ۳.۵ میلیمتر | ۳۶.۰۰ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 2 1/2 اینچ | ۵۰.۳۱ | ۲ ۱/۲ اینچ | - | ۵.۰ میلیمتر | ۵۰.۳۱ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله گازی (تست) سپاهان 2 1/2 اینچ | ۲۹.۰۸ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۲۹.۰۸ سایز (اینچ): ۲ ۱/۲ اینچ ضخامت: ۲.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۲۹.۰۸ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 2 1/2 اینچ | ۳۱.۰۶ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۳۱.۰۶ سایز (اینچ): ۲ ۱/۲ اینچ ضخامت: ۳.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۳۱.۰۶ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 2 1/2 اینچ | ۳۶.۰۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۳۶.۰۰ سایز (اینچ): ۲ ۱/۲ اینچ ضخامت: ۳.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۳۶.۰۰ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 2 1/2 اینچ | ۵۰.۳۱ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۵۰.۳۱ سایز (اینچ): ۲ ۱/۲ اینچ ضخامت: ۵.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۵۰.۳۱ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 2 اینچ | ۲۹.۴۱ | ۲ اینچ | - | ۳.۵ میلیمتر | ۲۹.۴۱ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله گازی (تست) سپاهان 2 اینچ | ۲۹.۴۱ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۲۹.۴۱ سایز (اینچ): ۲ اینچ ضخامت: ۳.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۲۹.۴۱ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 3 اینچ | ۳۵.۶۷ | ۳ اینچ | - | ۲.۸ میلیمتر | ۳۵.۶۷ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 3 اینچ | ۳۸.۱۳ | ۳ اینچ | - | ۳.۰ میلیمتر | ۳۸.۱۳ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 3 اینچ | ۴۱.۸۰ | ۳ اینچ | - | ۳.۳ میلیمتر | ۴۱.۸۰ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 3 اینچ | ۴۴.۲۳ | ۳ اینچ | - | ۳.۵ میلیمتر | ۴۴.۲۳ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 3 اینچ | ۴۷.۸۲ | ۳ اینچ | - | ۳.۸ میلیمتر | ۴۷.۸۲ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 3 اینچ | ۵۰.۲۲ | ۳ اینچ | - | ۴.۰ میلیمتر | ۵۰.۲۲ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله گازی (تست) سپاهان 3 اینچ | ۳۵.۶۷ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۳۵.۶۷ سایز (اینچ): ۳ اینچ ضخامت: ۲.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۳۵.۶۷ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 3 اینچ | ۳۸.۱۳ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۳۸.۱۳ سایز (اینچ): ۳ اینچ ضخامت: ۳.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۳۸.۱۳ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 3 اینچ | ۴۱.۸۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۴۱.۸۰ سایز (اینچ): ۳ اینچ ضخامت: ۳.۳ میلیمتر وزن حدودی: ۴۱.۸۰ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 3 اینچ | ۴۴.۲۳ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۴۴.۲۳ سایز (اینچ): ۳ اینچ ضخامت: ۳.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۴۴.۲۳ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 3 اینچ | ۴۷.۸۲ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۴۷.۸۲ سایز (اینچ): ۳ اینچ ضخامت: ۳.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۴۷.۸۲ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 3 اینچ | ۵۰.۲۲ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۵۰.۲۲ سایز (اینچ): ۳ اینچ ضخامت: ۴.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۵۰.۲۲ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 3/4 اینچ | ۸.۳۰ | ۳/۴ اینچ | - | ۲.۳ میلیمتر | ۸.۳۰ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 3/4 اینچ | ۸.۹۵ | ۳/۴ اینچ | - | ۲.۵ میلیمتر | ۸.۹۵ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله گازی (تست) سپاهان 3/4 اینچ | ۸.۳۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۸.۳۰ سایز (اینچ): ۳/۴ اینچ ضخامت: ۲.۳ میلیمتر وزن حدودی: ۸.۳۰ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 3/4 اینچ | ۸.۹۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۸.۹۵ سایز (اینچ): ۳/۴ اینچ ضخامت: ۲.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۸.۹۵ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 4 اینچ | ۴۱.۳۴ | ۴ اینچ | - | ۲.۵ میلیمتر | ۴۱.۳۴ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 4 اینچ | ۴۶.۲۰ | ۴ اینچ | - | ۲.۸ میلیمتر | ۴۶.۲۰ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 4 اینچ | ۴۹.۴۴ | ۴ اینچ | - | ۳.۰ میلیمتر | ۴۹.۴۴ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 4 اینچ | ۵۷.۳۶ | ۴ اینچ | - | ۳.۵ میلیمتر | ۵۷.۳۶ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 4 اینچ | ۶۵.۲۸ | ۴ اینچ | - | ۴.۰ میلیمتر | ۶۵.۲۸ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله گازی (تست) سپاهان 4 اینچ | ۴۱.۳۴ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۴۱.۳۴ سایز (اینچ): ۴ اینچ ضخامت: ۲.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۴۱.۳۴ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 4 اینچ | ۴۶.۲۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۴۶.۲۰ سایز (اینچ): ۴ اینچ ضخامت: ۲.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۴۶.۲۰ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 4 اینچ | ۴۹.۴۴ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۴۹.۴۴ سایز (اینچ): ۴ اینچ ضخامت: ۳.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۴۹.۴۴ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 4 اینچ | ۵۷.۳۶ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۵۷.۳۶ سایز (اینچ): ۴ اینچ ضخامت: ۳.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۵۷.۳۶ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 4 اینچ | ۶۵.۲۸ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۶۵.۲۸ سایز (اینچ): ۴ اینچ ضخامت: ۴.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۶۵.۲۸ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 5 اینچ | ۶۱.۳۸ | ۵ اینچ | - | ۳.۰ میلیمتر | ۶۱.۳۸ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 5 اینچ | ۷۱.۳۴ | ۵ اینچ | - | ۳.۵ میلیمتر | ۷۱.۳۴ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 5 اینچ | ۸۱.۲۴ | ۵ اینچ | - | ۴.۰ میلیمتر | ۸۱.۲۴ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 5 اینچ | ۱۰۱.۰۴ | ۵ اینچ | - | ۵.۰ میلیمتر | ۱۰۱.۰۴ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 5 اینچ | ۱۲۰.۸۴ | ۵ اینچ | - | ۶.۰ میلیمتر | ۱۲۰.۸۴ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله گازی (تست) سپاهان 5 اینچ | ۶۱.۳۸ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۶۱.۳۸ سایز (اینچ): ۵ اینچ ضخامت: ۳.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۶۱.۳۸ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 5 اینچ | ۷۱.۳۴ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۷۱.۳۴ سایز (اینچ): ۵ اینچ ضخامت: ۳.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۷۱.۳۴ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 5 اینچ | ۸۱.۲۴ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۸۱.۲۴ سایز (اینچ): ۵ اینچ ضخامت: ۴.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۸۱.۲۴ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 5 اینچ | ۱۰۱.۰۴ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۰۱.۰۴ سایز (اینچ): ۵ اینچ ضخامت: ۵.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۱۰۱.۰۴ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 5 اینچ | ۱۲۰.۸۴ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۲۰.۸۴ سایز (اینچ): ۵ اینچ ضخامت: ۶.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۱۲۰.۸۴ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 6 اینچ | ۷۳.۳۷ | ۶ اینچ | - | ۳.۰ میلیمتر | ۷۳.۳۷ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 6 اینچ | ۹۷.۲۵ | ۶ اینچ | - | ۴.۰ میلیمتر | ۹۷.۲۵ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 6 اینچ | ۱۰۶.۷۰ | ۶ اینچ | - | ۴.۴ میلیمتر | ۱۰۶.۷۰ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 6 اینچ | ۱۲۰.۸۴ | ۶ اینچ | - | ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۰.۸۴ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله گازی (تست) سپاهان 6 اینچ | ۷۳.۳۷ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۷۳.۳۷ سایز (اینچ): ۶ اینچ ضخامت: ۳.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۷۳.۳۷ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 6 اینچ | ۹۷.۲۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۹۷.۲۵ سایز (اینچ): ۶ اینچ ضخامت: ۴.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۹۷.۲۵ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 6 اینچ | ۱۰۶.۷۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۰۶.۷۰ سایز (اینچ): ۶ اینچ ضخامت: ۴.۴ میلیمتر وزن حدودی: ۱۰۶.۷۰ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 6 اینچ | ۱۲۰.۸۴ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۲۰.۸۴ سایز (اینچ): ۶ اینچ ضخامت: ۵.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۱۲۰.۸۴ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 8 اینچ | ۹۵.۹۳ | ۸ اینچ | - | ۳.۰ میلیمتر | ۹۵.۹۳ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 8 اینچ | ۱۱۱.۶۵ | ۸ اینچ | - | ۳.۵ میلیمتر | ۱۱۱.۶۵ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 8 اینچ | ۱۲۷.۳۸ | ۸ اینچ | - | ۴.۰ میلیمتر | ۱۲۷.۳۸ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 8 اینچ | ۱۵۲.۲۰ | ۸ اینچ | - | ۴.۸ میلیمتر | ۱۵۲.۲۰ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 8 اینچ | ۱۵۸.۴۰ | ۸ اینچ | - | ۵.۰ میلیمتر | ۱۵۸.۴۰ کیلوگرم |
| لوله گازی (تست) سپاهان 8 اینچ | ۱۸۹.۵۴ | ۸ اینچ | - | ۶.۰ میلیمتر | ۱۸۹.۵۴ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله گازی (تست) سپاهان 8 اینچ | ۹۵.۹۳ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۹۵.۹۳ سایز (اینچ): ۸ اینچ ضخامت: ۳.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۹۵.۹۳ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 8 اینچ | ۱۱۱.۶۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۱۱.۶۵ سایز (اینچ): ۸ اینچ ضخامت: ۳.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۱۱۱.۶۵ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 8 اینچ | ۱۲۷.۳۸ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۲۷.۳۸ سایز (اینچ): ۸ اینچ ضخامت: ۴.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۱۲۷.۳۸ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 8 اینچ | ۱۵۲.۲۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۵۲.۲۰ سایز (اینچ): ۸ اینچ ضخامت: ۴.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۱۵۲.۲۰ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 8 اینچ | ۱۵۸.۴۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۵۸.۴۰ سایز (اینچ): ۸ اینچ ضخامت: ۵.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۱۵۸.۴۰ کیلوگرم | ||
| لوله گازی (تست) سپاهان 8 اینچ | ۱۸۹.۵۴ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۸۹.۵۴ سایز (اینچ): ۸ اینچ ضخامت: ۶.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۱۸۹.۵۴ کیلوگرم | ||
لوله گازی سپاهان با تمرکز بر یکنواختی ابعادی و مارکینگ خوانا برای شبکه های گاز ساختمان و رایزرهای حساس پیشنهاد می شود. محصول به شکلی ارائه می شود که تیم اجرا بتواند در بدو ورود با چند کنترل پایه شامل وزن کشی نمونه سنجش قطر و ضخامت و ثبت شماره سری، انطباق کالای تحویلی با سفارش را تایید کند. این شفافیت روند پذیرش را کوتاه می کند و اختلاف برداشت در زمان تحویل نهایی کاهش می یابد.


این جدول الگوی تصمیم سریع است و در پیش فاکتور با داده های پروژه تکمیل می شود.
| سناریوی اجرا | روش اتصال پیشنهادی | نکته آب بندی | یادداشت اجرایی |
|---|---|---|---|
| شبکه واحد مسکونی | رزوه و کوپلینگ | نوار یا خمیر تایید شده با مقدار کنترل شده | بازبینی پس از بستن |
| رایزر با فشار کاری بالاتر | جوش با فیت آپ دقیق | تمیزی سطح و کنترل حرارت | آزمون فشار مقطعی |
| انشعابات صنعتی سبک | ترکیبی از رزوه و فلنج | کنترل هم محوری و سطح آب بندی | ثبت گشتاور بستن |
اصالت سنجی از مارکینگ شروع می شود. نام برند، سایز، ضخامت یا رده و تاریخ تولید باید خوانا باشد. سپس وزن کشی نمونه و سنجش قطر و ضخامت با ابزار مرجع انجام می شود تا انطباق با سفارش تایید گردد. بررسی ظاهری برای نبود ترک و حفره و لب پریدگی در لبه ها انجام می شود و نتایج به همراه شماره سری در صورت جلسه تحویل ثبت می گردد.
این ثبت دقیق، ردیابی آینده را ممکن می کند و در صورت مشاهده مورد مشکوک، قرنطینه شاخه و اعلام به پشتیبانی باعث می شود تصمیم تعویض یا بررسی تکمیلی با سرعت گرفته شود.

این جدول برای سرعت بخشیدن به پذیرش کارگاهی طراحی شده است. مقادیر نمونه است و در اجرا با داده های واقعی جایگزین می شود.
| آیتم آزمون | مقدار یا نتیجه | روش سنجش | یادداشت |
|---|---|---|---|
| فشار آغاز آزمون | ثبت مقداری طبق دستور پروژه | گیج کالیبره | ثبت زمان شروع |
| زمان نگهداری | ثبت بازه طبق دستور پروژه | کرنومتر یا ساعت کارگاهی | کنترل دمای محیط |
| فشار پایان آزمون | ثبت مقدار خوانده شده | گیج کالیبره | پایش افت فشار |
| بازرسی موضعی اتصالات | بدون نشتی قابل مشاهده | محلول صابونی یا دستمال خشک | علامت گذاری نقاط مشکوک |
بسته بندی با بندبندی مقاوم و چیدمان تراز روی پالت انجام می شود و لیبل های مقاوم به رطوبت اطلاعات سری و بازه سایز را نمایش می دهد. این روش تشخیص پالت مناسب برای هر جبهه کاری را سریع می کند و خطای جابجایی در انبار را کاهش می دهد. در فضای روباز، پوشش قابل تنفس برای جلوگیری از تجمع رطوبت و آسیب سطحی پیشنهاد می شود.
در صورت مشاهده تفاوت لیبل با سفارش، پالت مربوط قرنطینه و بررسی تکمیلی انجام می شود تا کالای غیر منطبق وارد خط اجرا نشود. این انضباط لجستیکی پذیرش را سرعت می بخشد و هزینه های پنهان را کم می کند.
