فروش عمده لوله | نماینده رسمی کارخانه | قیمت رقابتی
قیمت لوله مانیسمان چینی مندرج در لیست، نرخ مصوب وارداتی است؛ جهت خرید لوله مانیسمان چینی با اعمال شرایط ویژه و استعلام ضریب همکاری متناسب با متراژ پروژه، با کارشناسان فروش تماس بگیرید.
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 1/2 اینچ، رده 20 | ۱۸.۵ | ۱ ۱/۲ اینچ | ۲۰ | ۲.۸ میلیمتر | ۱۸.۵ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 1/2 اینچ، رده 40 | ۲۴ | ۱ ۱/۲ اینچ | ۴۰ | ۳.۷ میلیمتر | ۲۴ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 1/2 اینچ، رده 80 | ۳۲.۵ | ۱ ۱/۲ اینچ | ۸۰ | ۵.۱ میلیمتر | ۳۲.۵ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 1/2 اینچ، رده 20 | ۱۸.۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۸.۵ سایز (اینچ): ۱ ۱/۲ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۲.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۱۸.۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 1/2 اینچ، رده 40 | ۲۴ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۲۴ سایز (اینچ): ۱ ۱/۲ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۳.۷ میلیمتر وزن حدودی: ۲۴ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 1/2 اینچ، رده 80 | ۳۲.۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۳۲.۵ سایز (اینچ): ۱ ۱/۲ اینچ رده: ۸۰ ضخامت: ۵.۱ میلیمتر وزن حدودی: ۳۲.۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 1/4 اینچ، رده 20 | ۱۶ | ۱ ۱/۴ اینچ | ۲۰ | ۲.۸ میلیمتر | ۱۶ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 1/4 اینچ، رده 40 (شاخه، 6 متر) | ۲۰ | ۱ ۱/۴ اینچ | ۴۰ | ۳.۶ میلیمتر | ۲۰ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 1/4 اینچ، رده 80 (شاخه، 6 متر) | ۲۶.۸ | ۱ ۱/۴ اینچ | ۸۰ | ۴.۹ میلیمتر | ۲۶.۸ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 1/4 اینچ، رده 20 | ۱۶ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۶ سایز (اینچ): ۱ ۱/۴ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۲.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۱۶ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 1/4 اینچ، رده 40 (شاخه، 6 متر) | ۲۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۲۰ سایز (اینچ): ۱ ۱/۴ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۳.۶ میلیمتر وزن حدودی: ۲۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 1/4 اینچ، رده 80 (شاخه، 6 متر) | ۲۶.۸ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۲۶.۸ سایز (اینچ): ۱ ۱/۴ اینچ رده: ۸۰ ضخامت: ۴.۹ میلیمتر وزن حدودی: ۲۶.۸ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 اینچ، رده 20 | ۱۲.۵ | ۱ اینچ | ۲۰ | ۲.۸ میلیمتر | ۱۲.۵ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 اینچ، رده 40 | ۱۵ | ۱ اینچ | ۴۰ | ۳.۴ میلیمتر | ۱۵ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 اینچ، رده 80 | ۱۹.۵ | ۱ اینچ | ۸۰ | ۴.۵ میلیمتر | ۱۹.۵ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 اینچ، رده 20 | ۱۲.۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۲.۵ سایز (اینچ): ۱ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۲.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۱۲.۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 اینچ، رده 40 | ۱۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۵ سایز (اینچ): ۱ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۳.۴ میلیمتر وزن حدودی: ۱۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1 اینچ، رده 80 | ۱۹.۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۹.۵ سایز (اینچ): ۱ اینچ رده: ۸۰ ضخامت: ۴.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۱۹.۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1/2 اینچ، رده 20 | ۶ | ۱/۲ اینچ | ۲۰ | ۲.۱ میلیمتر | ۶ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1/2 اینچ، رده 40 | ۷.۵ | ۱/۲ اینچ | ۴۰ | ۲.۸ میلیمتر | ۷.۵ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1/2 اینچ، رده 80 | ۶ | ۱/۲ اینچ | ۲۰ | ۲.۱ میلیمتر | ۶ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1/2 اینچ، رده 20 | ۶ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۶ سایز (اینچ): ۱/۲ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۲.۱ میلیمتر وزن حدودی: ۶ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1/2 اینچ، رده 40 | ۷.۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۷.۵ سایز (اینچ): ۱/۲ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۲.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۷.۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1/2 اینچ، رده 80 | ۶ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۶ سایز (اینچ): ۱/۲ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۲.۱ میلیمتر وزن حدودی: ۶ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 10 اینچ، رده 20 | ۲۵۰ | ۱۰ اینچ | ۲۰ | ۶.۳ میلیمتر | ۲۵۰ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 10 اینچ، رده 40 | ۳۶۱ | ۱۰ اینچ | ۴۰ | ۹.۲۷ میلیمتر | ۳۶۱ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 10 اینچ، رده 80 | ۵۷۶ | ۱۰ اینچ | ۸۰ | ۱۵ میلیمتر | ۵۷۶ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 10 اینچ، رده 20 | ۲۵۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۲۵۰ سایز (اینچ): ۱۰ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۶.۳ میلیمتر وزن حدودی: ۲۵۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 10 اینچ، رده 40 | ۳۶۱ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۳۶۱ سایز (اینچ): ۱۰ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۹.۲۷ میلیمتر وزن حدودی: ۳۶۱ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 10 اینچ، رده 80 | ۵۷۶ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۵۷۶ سایز (اینچ): ۱۰ اینچ رده: ۸۰ ضخامت: ۱۵ میلیمتر وزن حدودی: ۵۷۶ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 12 اینچ، رده 20 | ۲۹۸ | ۱۲ اینچ | ۲۰ | ۶.۳ میلیمتر | ۲۹۸ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 12 اینچ، رده 40 | ۴۴۴ | ۱۲ اینچ | ۴۰ | ۹.۵ میلیمتر | ۴۴۴ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 12 اینچ، رده 80 | ۷۹۲ | ۱۲ اینچ | ۸۰ | ۱۷.۴ میلیمتر | ۷۹۲ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 12 اینچ، رده 20 | ۲۹۸ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۲۹۸ سایز (اینچ): ۱۲ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۶.۳ میلیمتر وزن حدودی: ۲۹۸ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 12 اینچ، رده 40 | ۴۴۴ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۴۴۴ سایز (اینچ): ۱۲ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۹.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۴۴۴ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 12 اینچ، رده 80 | ۷۹۲ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۷۹۲ سایز (اینچ): ۱۲ اینچ رده: ۸۰ ضخامت: ۱۷.۴ میلیمتر وزن حدودی: ۷۹۲ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 2 1/2 اینچ، رده 20 | ۳۲ | ۲ ۱/۲ اینچ | ۲۰ | ۳.۰ میلیمتر | ۳۲ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 2 1/2 اینچ، رده 40 | ۵۱.۵ | ۲ ۱/۲ اینچ | ۴۰ | ۵.۲ میلیمتر | ۵۱.۵ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 2 1/2 اینچ، رده 80 | ۶۸.۵ | ۲ ۱/۲ اینچ | ۸۰ | ۷.۰ میلیمتر | ۶۸.۵ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 2 1/2 اینچ، رده 20 | ۳۲ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۳۲ سایز (اینچ): ۲ ۱/۲ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۳.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۳۲ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 2 1/2 اینچ، رده 40 | ۵۱.۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۵۱.۵ سایز (اینچ): ۲ ۱/۲ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۵.۲ میلیمتر وزن حدودی: ۵۱.۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 2 1/2 اینچ، رده 80 | ۶۸.۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۶۸.۵ سایز (اینچ): ۲ ۱/۲ اینچ رده: ۸۰ ضخامت: ۷.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۶۸.۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 2 اینچ، رده 20 | ۲۳.۵ | ۲ اینچ | ۲۰ | ۲.۸ میلیمتر | ۲۳.۵ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 2 اینچ، رده 40 | ۳۲.۵ | ۲ اینچ | ۴۰ | ۳.۹ میلیمتر | ۳۲.۵ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 2 اینچ، رده 80 | ۴۵ | ۲ اینچ | ۸۰ | ۵.۵ میلیمتر | ۴۵ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 2 اینچ، رده 20 | ۲۳.۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۲۳.۵ سایز (اینچ): ۲ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۲.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۲۳.۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 2 اینچ، رده 40 | ۳۲.۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۳۲.۵ سایز (اینچ): ۲ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۳.۹ میلیمتر وزن حدودی: ۳۲.۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 2 اینچ، رده 80 | ۴۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۴۵ سایز (اینچ): ۲ اینچ رده: ۸۰ ضخامت: ۵.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۴۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 3 اینچ، رده 20 | ۴۹ | ۳ اینچ | ۲۰ | ۳.۹ میلیمتر | ۴۹ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 3 اینچ، رده 40 | ۷۲ | ۳ اینچ | ۴۰ | ۵.۵ میلیمتر | ۷۲ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 3 اینچ، رده 80 | ۹۱.۵ | ۳ اینچ | ۸۰ | ۷.۶ میلیمتر | ۹۱.۵ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 3 اینچ، رده 20 | ۴۹ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۴۹ سایز (اینچ): ۳ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۳.۹ میلیمتر وزن حدودی: ۴۹ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 3 اینچ، رده 40 | ۷۲ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۷۲ سایز (اینچ): ۳ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۵.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۷۲ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 3 اینچ، رده 80 | ۹۱.۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۹۱.۵ سایز (اینچ): ۳ اینچ رده: ۸۰ ضخامت: ۷.۶ میلیمتر وزن حدودی: ۹۱.۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 3/4 اینچ، رده 20 | ۸.۵ | ۳/۴ اینچ | ۲۰ | ۲.۴ میلیمتر | ۸.۵ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 3/4 اینچ، رده 40 | ۱۰ | ۳/۴ اینچ | ۴۰ | ۲.۹ میلیمتر | ۱۰ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 3/4 اینچ، رده 80 | ۱۳ | ۳/۴ اینچ | ۸۰ | ۳.۹ میلیمتر | ۱۳ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 3/4 اینچ، رده 20 | ۸.۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۸.۵ سایز (اینچ): ۳/۴ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۲.۴ میلیمتر وزن حدودی: ۸.۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 3/4 اینچ، رده 40 | ۱۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۰ سایز (اینچ): ۳/۴ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۲.۹ میلیمتر وزن حدودی: ۱۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 3/4 اینچ، رده 80 | ۱۳ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۳ سایز (اینچ): ۳/۴ اینچ رده: ۸۰ ضخامت: ۳.۹ میلیمتر وزن حدودی: ۱۳ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 4 اینچ، رده 20 | ۷۷ | ۴ اینچ | ۲۰ | ۴.۸ میلیمتر | ۷۷ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 4 اینچ، رده 40 | ۹۶ | ۴ اینچ | ۴۰ | ۶ میلیمتر | ۹۶ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 4 اینچ، رده 80 | ۱۳۵ | ۴ اینچ | ۸۰ | ۸.۵ میلیمتر | ۱۳۵ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 4 اینچ، رده 20 | ۷۷ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۷۷ سایز (اینچ): ۴ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۴.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۷۷ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 4 اینچ، رده 40 | ۹۶ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۹۶ سایز (اینچ): ۴ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۶ میلیمتر وزن حدودی: ۹۶ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 4 اینچ، رده 80 | ۱۳۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۳۵ سایز (اینچ): ۴ اینچ رده: ۸۰ ضخامت: ۸.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۱۳۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 5 اینچ، رده 20 | ۱۱۰ | ۵ اینچ | ۲۰ | ۵.۵ میلیمتر | ۱۱۰ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 5 اینچ، رده 40 | ۱۳۰ | ۵ اینچ | ۴۰ | ۶.۵ میلیمتر | ۱۳۰ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 5 اینچ، رده 80 | ۱۸۵ | ۵ اینچ | ۸۰ | ۹.۵ میلیمتر | ۱۸۵ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 5 اینچ، رده 20 | ۱۱۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۱۰ سایز (اینچ): ۵ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۵.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۱۱۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 5 اینچ، رده 40 | ۱۳۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۳۰ سایز (اینچ): ۵ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۶.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۱۳۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 5 اینچ، رده 80 | ۱۸۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۸۵ سایز (اینچ): ۵ اینچ رده: ۸۰ ضخامت: ۹.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۱۸۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 6 اینچ، رده 20 | ۱۲۵ | ۶ اینچ | ۲۰ | ۵ میلیمتر | ۱۲۵ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 6 اینچ، رده 40 | ۱۶۴ | ۶ اینچ | ۴۰ | ۷.۱ میلیمتر | ۱۶۴ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 6 اینچ، رده 80 | ۲۵۵ | ۶ اینچ | ۸۰ | ۱۰.۹ میلیمتر | ۲۵۵ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 6 اینچ، رده 20 | ۱۲۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۲۵ سایز (اینچ): ۶ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۵ میلیمتر وزن حدودی: ۱۲۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 6 اینچ، رده 40 | ۱۶۴ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۶۴ سایز (اینچ): ۶ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۷.۱ میلیمتر وزن حدودی: ۱۶۴ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 6 اینچ، رده 80 | ۲۵۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۲۵۵ سایز (اینچ): ۶ اینچ رده: ۸۰ ضخامت: ۱۰.۹ میلیمتر وزن حدودی: ۲۵۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 8 اینچ، رده 20 | ۱۹۳ | ۸ اینچ | ۲۰ | ۶ میلیمتر | ۱۹۳ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 8 اینچ، رده 40 | ۱۹۳ | ۸ اینچ | ۴۰ | ۸ میلیمتر | ۱۹۳ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 8 اینچ، رده 80 | ۳۹۰ | ۸ اینچ | ۸۰ | ۱۲.۷ میلیمتر | ۳۹۰ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 8 اینچ، رده 20 | ۱۹۳ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۹۳ سایز (اینچ): ۸ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۶ میلیمتر وزن حدودی: ۱۹۳ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 8 اینچ، رده 40 | ۱۹۳ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۹۳ سایز (اینچ): ۸ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۸ میلیمتر وزن حدودی: ۱۹۳ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 8 اینچ، رده 80 | ۳۹۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۳۹۰ سایز (اینچ): ۸ اینچ رده: ۸۰ ضخامت: ۱۲.۷ میلیمتر وزن حدودی: ۳۹۰ کیلوگرم | ||
لوله مانیسمان چینی بدنه یکپارچه و بدون درز دارد و به همین دلیل در مدارهایی که فشار کاری و نوسان دما بالاتر است رفتار یکنواخت و قابل پیش بینی ارائه می کند. نبود خط جوش طولی احتمال تمرکز تنش را کم می کند و نتیجه آن عبور مطمئن از آزمون های فشار و کاهش ریسک نشتی در بهره برداری است. در پروژه هایی که توقف سیستم هزینه زا است مانند رایزرهای فشار بالاتر و مدارهای آب گرم و بخش هایی از خطوط فرایندی این ویژگی ها به صورت مستقیم ریسک عملیاتی را کاهش می دهد.


دامنه رایج از نیم اینچ تا شش اینچ پوشش داده می شود و برای هر سایز چند ضخامت و رده متداول ارائه می گردد تا انتخاب بر اساس فشار و دما امکان پذیر باشد. اعلام مشخصات کامل به همراه زمان بندی اجرا به بازرگانی پورمرادی سبب می شود برنامه ارسال مرحله ای تنظیم و از انبارش طولانی در کارگاه پرهیز شود. طول شاخه شش متری و دوازده متری مرسوم است و در صورت نیاز پروژه امکان برش سفارشی پیش از ارسال وجود دارد.
| سایز اسمی | قطر خارجی میلی متر | ضخامت رده چهل میلی متر | ضخامت رده هشتاد میلی متر | وزن هر متر کیلوگرم | طول شاخه های متداول متر |
|---|---|---|---|---|---|
| نیم اینچ | 21.3 | 2.77 | 3.73 | به تناسب ضخامت | 6 یا 12 |
| سه چهارم اینچ | 26.9 | 2.87 | 3.91 | به تناسب ضخامت | 6 یا 12 |
| یک اینچ | 33.7 | 3.38 | 4.55 | به تناسب ضخامت | 6 یا 12 |
| یک و یک چهارم اینچ | 42.4 | 3.56 | 4.85 | به تناسب ضخامت | 6 یا 12 |
| یک و یک دوم اینچ | 48.3 | 3.68 | 5.08 | به تناسب ضخامت | 6 یا 12 |
| دو اینچ | 60.3 | 3.91 | 5.54 | به تناسب ضخامت | 6 یا 12 |
| دو و یک دوم اینچ | 73.0 | 5.16 | 7.01 | به تناسب ضخامت | 6 یا 12 |
| سه اینچ | 88.9 | 5.49 | 7.62 | به تناسب ضخامت | 6 یا 12 |
| چهار اینچ | 114.3 | 6.02 | 8.56 | به تناسب ضخامت | 6 یا 12 |
| شش اینچ | 168.3 | 7.11 | 10.97 | به تناسب ضخامت | 6 یا 12 |

