فروش عمده لوله | نماینده رسمی کارخانه | قیمت رقابتی
قیمت لوله و اتصالات اهواز مندرج در لیست، نرخ مصوب کارخانه است؛ جهت خرید لوله و اتصالات اهواز با اعمال شرایط ویژه و استعلام ضریب همکاری متناسب با متراژ و حجم پروژه، با کارشناسان فروش تماس بگیرید.
| لوله مانیسمان اهواز 1 1/2 اینچ رده 20 | ۱۹.۵ | ۱ ۱/۲ اینچ | ۲۰ | ۲.۸ میلیمتر | ۱۹.۵ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان اهواز 1 1/2 اینچ رده 40 | ۲۳.۰ | ۱ ۱/۲ اینچ | ۴۰ | ۳.۶ میلیمتر | ۲۳.۰ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان اهواز 1 1/2 اینچ رده 20 | ۱۹.۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۹.۵ سایز (اینچ): ۱ ۱/۲ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۲.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۱۹.۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 1 1/2 اینچ رده 40 | ۲۳.۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۲۳.۰ سایز (اینچ): ۱ ۱/۲ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۳.۶ میلیمتر وزن حدودی: ۲۳.۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 1 1/4 اینچ رده 20 | ۱۶.۵ | ۱ ۱/۴ اینچ | ۲۰ | ۲.۸ میلیمتر | ۱۶.۵ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان اهواز 1 1/4 اینچ رده 40 | ۲۰.۵ | ۱ ۱/۴ اینچ | ۴۰ | ۳.۶ میلیمتر | ۲۰.۵ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان اهواز 1 1/4 اینچ رده 40 | ۲۰.۵ | ۱ ۱/۴ اینچ | ۴۰ | ۳.۶ میلیمتر | ۲۰.۵ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان اهواز 1 1/4 اینچ رده 20 | ۱۶.۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۶.۵ سایز (اینچ): ۱ ۱/۴ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۲.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۱۶.۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 1 1/4 اینچ رده 40 | ۲۰.۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۲۰.۵ سایز (اینچ): ۱ ۱/۴ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۳.۶ میلیمتر وزن حدودی: ۲۰.۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 1 1/4 اینچ رده 40 | ۲۰.۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۲۰.۵ سایز (اینچ): ۱ ۱/۴ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۳.۶ میلیمتر وزن حدودی: ۲۰.۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 1 اینچ رده 20 | ۱۳.۰ | ۱ اینچ | ۲۰ | ۲.۸ میلیمتر | ۱۳.۰ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان اهواز 1 اینچ رده 40 | ۱۴.۲ | ۱ اینچ | ۴۰ | ۳.۲ میلیمتر | ۱۴.۲ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان اهواز 1 اینچ رده 20 | ۱۳.۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۳.۰ سایز (اینچ): ۱ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۲.۸ میلیمتر وزن حدودی: ۱۳.۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 1 اینچ رده 40 | ۱۴.۲ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۴.۲ سایز (اینچ): ۱ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۳.۲ میلیمتر وزن حدودی: ۱۴.۲ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 2 1/2 اینچ رده 20 | ۳۴.۰ | ۲ ۱/۲ اینچ | ۲۰ | ۳.۲ میلیمتر | ۳۴.۰ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان اهواز 2 1/2 اینچ رده 30 | ۳۸.۵ | ۲ ۱/۲ اینچ | ۳۰ | ۴.۰ میلیمتر | ۳۸.۵ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان اهواز 2 1/2 اینچ رده 40 | ۵۰.۰ | ۲ ۱/۲ اینچ | ۴۰ | ۵.۰ میلیمتر | ۵۰.۰ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان اهواز 2 1/2 اینچ رده 20 | ۳۴.۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۳۴.۰ سایز (اینچ): ۲ ۱/۲ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۳.۲ میلیمتر وزن حدودی: ۳۴.۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 2 1/2 اینچ رده 30 | ۳۸.۵ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۳۸.۵ سایز (اینچ): ۲ ۱/۲ اینچ رده: ۳۰ ضخامت: ۴.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۳۸.۵ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 2 1/2 اینچ رده 40 | ۵۰.۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۵۰.۰ سایز (اینچ): ۲ ۱/۲ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۵.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۵۰.۰ کیلوگرم | ||
| لوله استیل دکوراتیو سپنتا اهواز 2 اینچ | ۱۱.۱۰ | ۲ اینچ | - | ۱.۵ میلیمتر | ۱۱.۱۰ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان اهواز 2 اینچ رده 20 | ۲۷.۰ | ۲ اینچ | ۲۰ | ۳.۰ میلیمتر | ۲۷.۰ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان اهواز 2 اینچ رده 30 | ۲۷.۰ | ۲ اینچ | ۳۰ | ۳.۵ میلیمتر | ۲۷.۰ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان اهواز 2 اینچ رده 40 | ۳۳.۰ | ۲ اینچ | ۴۰ | ۳.۹ میلیمتر | ۳۳.۰ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله استیل دکوراتیو سپنتا اهواز 2 اینچ | ۱۱.۱۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۱.۱۰ سایز (اینچ): ۲ اینچ ضخامت: ۱.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۱۱.۱۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 2 اینچ رده 20 | ۲۷.۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۲۷.۰ سایز (اینچ): ۲ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۳.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۲۷.۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 2 اینچ رده 30 | ۲۷.۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۲۷.۰ سایز (اینچ): ۲ اینچ رده: ۳۰ ضخامت: ۳.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۲۷.۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 2 اینچ رده 40 | ۳۳.۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۳۳.۰ سایز (اینچ): ۲ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۳.۹ میلیمتر وزن حدودی: ۳۳.۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 3 اینچ رده 20 | ۴۵.۰ | ۳ اینچ | ۲۰ | ۳.۲ میلیمتر | ۴۵.۰ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان اهواز 3 اینچ رده 40 | ۶۴.۰ | ۳ اینچ | ۴۰ | ۵.۵ میلیمتر | ۶۴.۰ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان اهواز 3 اینچ رده 20 | ۴۵.۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۴۵.۰ سایز (اینچ): ۳ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۳.۲ میلیمتر وزن حدودی: ۴۵.۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 3 اینچ رده 40 | ۶۴.۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۶۴.۰ سایز (اینچ): ۳ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۵.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۶۴.۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 4 اینچ رده 20 | ۵۲.۰ | ۴ اینچ | ۲۰ | ۴.۰ میلیمتر | ۵۲.۰ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان اهواز 4 اینچ رده 40 | ۹۲.۰ | ۴ اینچ | ۴۰ | ۶.۰ میلیمتر | ۹۲.۰ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان اهواز 4 اینچ رده 20 | ۵۲.۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۵۲.۰ سایز (اینچ): ۴ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۴.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۵۲.۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 4 اینچ رده 40 | ۹۲.۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۹۲.۰ سایز (اینچ): ۴ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۶.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۹۲.۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 5 اینچ رده 20 | ۱۰۰.۰ | ۵ اینچ | ۲۰ | ۵.۰ میلیمتر | ۱۰۰.۰ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان اهواز 5 اینچ رده 40 | ۱۲۵.۰ | ۵ اینچ | ۴۰ | ۶.۵ میلیمتر | ۱۲۵.۰ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان اهواز 5 اینچ رده 20 | ۱۰۰.۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۰۰.۰ سایز (اینچ): ۵ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۵.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۱۰۰.۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 5 اینچ رده 40 | ۱۲۵.۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۲۵.۰ سایز (اینچ): ۵ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۶.۵ میلیمتر وزن حدودی: ۱۲۵.۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 6 اینچ رده 20 | ۱۴۶.۰ | ۶ اینچ | ۲۰ | ۶.۰ میلیمتر | ۱۴۶.۰ کیلوگرم |
| لوله مانیسمان اهواز 6 اینچ رده 40 | ۱۶۴.۰ | ۶ اینچ | ۴۰ | ۷.۱ میلیمتر | ۱۶۴.۰ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان اهواز 6 اینچ رده 20 | ۱۴۶.۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۴۶.۰ سایز (اینچ): ۶ اینچ رده: ۲۰ ضخامت: ۶.۰ میلیمتر وزن حدودی: ۱۴۶.۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 6 اینچ رده 40 | ۱۶۴.۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۱۶۴.۰ سایز (اینچ): ۶ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۷.۱ میلیمتر وزن حدودی: ۱۶۴.۰ کیلوگرم | ||
| لوله مانیسمان اهواز 8 اینچ رده 40 | ۲۵۰.۰ | ۸ اینچ | ۴۰ | ۸.۱۸ میلیمتر | ۲۵۰.۰ کیلوگرم |
| نام محصول | وزن حدودی | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان اهواز 8 اینچ رده 40 | ۲۵۰.۰ کیلوگرم | |
وزن هر شاخه: ۲۵۰.۰ سایز (اینچ): ۸ اینچ رده: ۴۰ ضخامت: ۸.۱۸ میلیمتر وزن حدودی: ۲۵۰.۰ کیلوگرم | ||
برند اهواز به عنوان نامی آشنا در زنجیره تامین لوله و اتصالات شناخته می شود. تمرکز اصلی این برند بر ارائه محصولاتی است که نیازهای واقعی کارگاه را پاسخ دهد و از مرحله انتخاب تا تحویل و پذیرش کارگاهی روندی بدون ابهام برای مجری و ناظر ایجاد کند. رویکرد اهواز در طراحی و تولید بر یکنواختی کیفیت و سازگاری ابعادی استوار است تا در زمان نصب و تست های کارگاهی، محصول با حداقل دوباره کاری پذیرفته شود و مسیر اجرا با حداقل توقف ادامه یابد.
انتخاب درست زمانی اتفاق می افتد که نیاز پروژه به زبان ساده و قابل اجرا ترجمه شود. اگر مدار آب شرب است، کیفیت سطح داخلی و سازگاری بهداشتی اهمیت دارد. اگر مدار گرم باشد، مقاومت حرارتی و مدیریت انبساط طولی باید در نظر گرفته شود. در شبکه فاضلاب، سختی حلقوی و آب بندی مطمئن معیار اصلی است و در آبیاری، وزن کمتر و اجرای طول بلند مزیت محسوب می شود. اعلام فشار کاری، دمای سیال، طول مسیرهای اصلی و محدودیت های نصب به بازرگانی پورمرادی کمک می کند سری و کلاس مناسب را پیشنهاد کند.
برای رسیدن به انتخاب بهینه، بهتر است یک جمع بندی از نقشه مسیرها، تعداد انشعاب ها و نقاط تغییر جهت تهیه شود. سپس با در نظر گرفتن برنامه زمانی و ظرفیت تیم اجرا، تامین مرحله ای طوری تنظیم می شود که مواد درست در زمان نیاز وارد کارگاه شود. این هم راستایی میان انتخاب فنی و زمان بندی، ریسک توقف های ناخواسته را به حداقل می رساند.