
لوله سیاه سپنتا اهواز 3 اینچ (ضخامت 4.5 میل)
ویژگیها
توضیحات تکمیلی
| سایز (اینچ) | ۳ اینچ |
|---|---|
| سایز اعشاری | ۳ |
| شماره لوله | ۸ |
| ضخامت | ۴.۵ میلیمتر |
| وزن حدودی | ۵۶.۱ کیلوگرم |
| وزن هر شاخه | ۵۶.۰۶ |
| وزن هر متر | ۹.۳۴۴ |
| مقیاس وزنی | سنگین |
| برند | سپنتا اهواز |
| روش تولید | ERW (درزدار) |
| معادل DN | DN۸۰ |
| قطر خارجی (میلیمتر) | ۸۸.۷ |
| حداکثر قطر (میلیمتر) | ۸۸.۷ |
| حداقل قطر (میلیمتر) | ۸۷.۹ |
| متراژ | 6 متر |
| واحد | شاخه |
| استاندارد مرجع | DIN 2440 / ISIRI 3765 |
| پوشش سطح | سیاه (روغناندود) |
| نوع انتها | لبه صاف (PE) |
دسته: لوله درزدار صنعتی, لوله درزدار سنگین
برند: لوله سپنتا, لوله سپنتا اهواز
فروشنده
فروشگاه لوله و اتصالات پورمرادی
فروش عمده لوله | نمایندگی رسمی کارخانه
- نماینده کارخانه های مانیسمان، سپنتا، پلی ران و فاراب
- مرجع لوله و اتصالات خراسان
- فاکتور رسمی و قیمت رقابتی
- ارسال به سراسر ایران
کالاهای مشابه
مشخصات محصول
توضیحات تکمیلی
| سایز (اینچ) | ۳ اینچ |
|---|---|
| سایز اعشاری | ۳ |
| شماره لوله | ۸ |
| ضخامت | ۴.۵ میلیمتر |
| وزن حدودی | ۵۶.۱ کیلوگرم |
| وزن هر شاخه | ۵۶.۰۶ |
| وزن هر متر | ۹.۳۴۴ |
| مقیاس وزنی | سنگین |
| برند | سپنتا اهواز |
| روش تولید | ERW (درزدار) |
| معادل DN | DN۸۰ |
| قطر خارجی (میلیمتر) | ۸۸.۷ |
| حداکثر قطر (میلیمتر) | ۸۸.۷ |
| حداقل قطر (میلیمتر) | ۸۷.۹ |
| متراژ | 6 متر |
| واحد | شاخه |
| استاندارد مرجع | DIN 2440 / ISIRI 3765 |
| پوشش سطح | سیاه (روغناندود) |
| نوع انتها | لبه صاف (PE) |
نظرات کاربران
لوله سیاه سپنتا اهواز 3 اینچ (ضخامت 4.5 میل)
فروشگاه لوله و اتصالات پورمرادی
- نماینده کارخانه های مانیسمان، سپنتا، پلی ران و فاراب
- مرجع لوله و اتصالات خراسان
- فاکتور رسمی و قیمت رقابتی
- ارسال به سراسر ایران