
لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1/2 اینچ، رده 80
ویژگیها
توضیحات تکمیلی
| زیر دسته | لوله مانیسمان (بدون درز) |
|---|---|
| معادل DN | DN15 |
| قطر خارجی (میلیمتر) | ۲۱.۳ |
| روش تولید | مانیسمان |
| پوشش سطح | سیاه |
| نوع انتها | لبه صاف (PE) |
| استاندارد مرجع | ASTM A106/A53 |
| وزن هر متر | ۱.۶۲ |
| کاربری | انتقال سیالات |
| تستها | تست هیدرواستاتیک؛ آزمونهای غیرمخرب |
| کشور/مبدأ | چین |
| بستهبندی | بندیل |
| سایز (اینچ) | ۱/۲ اینچ |
| سایز اعشاری | ۰.۵ |
| رده | ۲۰ |
| ضخامت | ۲.۱ میلیمتر |
| وزن هر شاخه | ۶ |
| وزن حدودی | ۶ کیلوگرم |
| مقیاس وزنی | متوسط |
| برند | چین |
| متراژ | 6 متر |
| واحد | شاخه |
فروشنده
فروشگاه لوله و اتصالات پورمرادی
فروش عمده لوله | نمایندگی رسمی کارخانه
- نماینده کارخانه های مانیسمان، سپنتا، پلی ران و فاراب
- مرجع لوله و اتصالات خراسان
- فاکتور رسمی و قیمت رقابتی
- ارسال به سراسر ایران
کالاهای مشابه
مشخصات محصول
توضیحات تکمیلی
| زیر دسته | لوله مانیسمان (بدون درز) |
|---|---|
| معادل DN | DN15 |
| قطر خارجی (میلیمتر) | ۲۱.۳ |
| روش تولید | مانیسمان |
| پوشش سطح | سیاه |
| نوع انتها | لبه صاف (PE) |
| استاندارد مرجع | ASTM A106/A53 |
| وزن هر متر | ۱.۶۲ |
| کاربری | انتقال سیالات |
| تستها | تست هیدرواستاتیک؛ آزمونهای غیرمخرب |
| کشور/مبدأ | چین |
| بستهبندی | بندیل |
| سایز (اینچ) | ۱/۲ اینچ |
| سایز اعشاری | ۰.۵ |
| رده | ۲۰ |
| ضخامت | ۲.۱ میلیمتر |
| وزن هر شاخه | ۶ |
| وزن حدودی | ۶ کیلوگرم |
| مقیاس وزنی | متوسط |
| برند | چین |
| متراژ | 6 متر |
| واحد | شاخه |
نظرات کاربران
لوله مانیسمان (بدون درز) چینی 1/2 اینچ، رده 80
فروشگاه لوله و اتصالات پورمرادی
- نماینده کارخانه های مانیسمان، سپنتا، پلی ران و فاراب
- مرجع لوله و اتصالات خراسان
- فاکتور رسمی و قیمت رقابتی
- ارسال به سراسر ایران