
استاپر 45 درجه سیستم پوش فیت سایلنت پلیران
ویژگیها
توضیحات تکمیلی
| برند | پلی ران |
|---|---|
| نوع تجهیز | استاپر ۴۵ درجه تست هیدرواستاتیک پوشفیت سایلنت |
| سیستم لولهکشی | سیستم پوشفیت فاضلابی سایلنت پلیران |
| زاویه درگاه ورودی | ورود از طریق انشعاب ۴۵ درجه (سهراهی یا دریچه بازدید) |
| مکانیزم آببندی | انبساط مکانیکی فشاری گسکت EPDM جهت انسداد کامل مقطع |
| کارکرد تخصصی مهندسی | ایزولاسیون و مسدودسازی مقطعی لوله جهت آزمون آببندی طبقه به طبقه |
| جنس بدنه | پلیمر مهندسی ضربهپذیر و مکانیزم فلزی مجهز به درزگیر EPDM |
| قابلیت استفاده مجدد | ابزار تخصصی با قابلیت استفاده مکرر در پروژهها |
| استاندارد مرجع | DIN EN 1451-1 / INSO 13822-1 |
| استاندارد آزمون هیدرولیکی | استاندارد EN 12056 / مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان |
فروشنده
فروشگاه لوله و اتصالات پورمرادی
فروش عمده لوله | نمایندگی رسمی کارخانه
- نماینده کارخانه های مانیسمان، سپنتا، پلی ران و فاراب
- مرجع لوله و اتصالات خراسان
- فاکتور رسمی و قیمت رقابتی
- ارسال به سراسر ایران
کالاهای مشابه
مشخصات محصول
توضیحات تکمیلی
| برند | پلی ران |
|---|---|
| نوع تجهیز | استاپر ۴۵ درجه تست هیدرواستاتیک پوشفیت سایلنت |
| سیستم لولهکشی | سیستم پوشفیت فاضلابی سایلنت پلیران |
| زاویه درگاه ورودی | ورود از طریق انشعاب ۴۵ درجه (سهراهی یا دریچه بازدید) |
| مکانیزم آببندی | انبساط مکانیکی فشاری گسکت EPDM جهت انسداد کامل مقطع |
| کارکرد تخصصی مهندسی | ایزولاسیون و مسدودسازی مقطعی لوله جهت آزمون آببندی طبقه به طبقه |
| جنس بدنه | پلیمر مهندسی ضربهپذیر و مکانیزم فلزی مجهز به درزگیر EPDM |
| قابلیت استفاده مجدد | ابزار تخصصی با قابلیت استفاده مکرر در پروژهها |
| استاندارد مرجع | DIN EN 1451-1 / INSO 13822-1 |
| استاندارد آزمون هیدرولیکی | استاندارد EN 12056 / مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان |
نظرات کاربران
استاپر 45 درجه سیستم پوش فیت سایلنت پلیران
فروشگاه لوله و اتصالات پورمرادی
- نماینده کارخانه های مانیسمان، سپنتا، پلی ران و فاراب
- مرجع لوله و اتصالات خراسان
- فاکتور رسمی و قیمت رقابتی
- ارسال به سراسر ایران