
زانو بست خور 45⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت
ویژگیها
توضیحات تکمیلی
| مقیاس وزنی | سبک |
|---|---|
| وزن حدودی | ۰.۳۳ کیلوگرم |
| واحد | عدد |
| متراژ | ۰ متر |
| ضخامت | ۳.۴ میلیمتر |
| برند | پلی ران |
| زیر دسته | زانویی سایلنت |
| جنس | پلی پروپیلن |
| روش تولید | تزریقی |
| نوع انتها | سوکتی |
| کاربری | فاضلاب ساختمانی سایلنت و آب باران |
| کشور/مبدأ | ایران |
| استاندارد مرجع | EN1451 |
دسته: زانویی پوش فیت, اتصال پوش فیت
برچسب: پوش فیت جنرال سایلنت, ساختمانی پلی ران
برند: محصولات کارخانه پلی ران
فروشنده
فروشگاه لوله و اتصالات پورمرادی
فروش عمده لوله | نمایندگی رسمی کارخانه
- نماینده کارخانه های مانیسمان، سپنتا، پلی ران و فاراب
- مرجع لوله و اتصالات خراسان
- فاکتور رسمی و قیمت رقابتی
- ارسال به سراسر ایران
کالاهای مشابه
مشخصات محصول
توضیحات تکمیلی
| مقیاس وزنی | سبک |
|---|---|
| وزن حدودی | ۰.۳۳ کیلوگرم |
| واحد | عدد |
| متراژ | ۰ متر |
| ضخامت | ۳.۴ میلیمتر |
| برند | پلی ران |
| زیر دسته | زانویی سایلنت |
| جنس | پلی پروپیلن |
| روش تولید | تزریقی |
| نوع انتها | سوکتی |
| کاربری | فاضلاب ساختمانی سایلنت و آب باران |
| کشور/مبدأ | ایران |
| استاندارد مرجع | EN1451 |
نظرات کاربران
زانو بست خور 45⁰ سیستم پوشفیت سایلنت پلیران جنرال سایلنت
فروشگاه لوله و اتصالات پورمرادی
- نماینده کارخانه های مانیسمان، سپنتا، پلی ران و فاراب
- مرجع لوله و اتصالات خراسان
- فاکتور رسمی و قیمت رقابتی
- ارسال به سراسر ایران